Achiievers Vs Maverick
Achiievers
Achiievers Equities gives an overall review of the updates about the Brokerage Charges, Traditional Plan, Account Type, Margin, Trading Software, We can also review Achiievers Equities Demat Account Charges, NRI Account, Branches, Customer Support, Advantages and Disadvantages
Maverick
Maverick Review gives an overall view and updates about the Brokerage Charges, Margin, Trading Software, Demat Account Charges, NRI Account, Branches, Customer Complaints
Achiievers Vs Maverick - Broker Details
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Single Margin Facility |
|
|
| Year of Incorporation | 1999 | 2000 |
| Exchanges | NSE, BSE, MCX, ACE, USD | NSE, BSE, MCX and NCDEX |
| Branches | 850+ | N/A |
| Brokerage | Mega Plan:- ₹750 /Month | Per Day Pan:- ₹50 /Day | Per Day Plan:- ₹15 /Trade | 0.01% per order |
| Broker Type | Discount Broker | Full Service Broker |
Achiievers Vs Maverick - Account Opening & AMC Charges
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Trading Account Opening Charge | ₹0 (Free) | ₹0 (Free) |
| Demat Account Opening Charge | ₹177/- | ₹0 (Free) |
| Demat Account AMC | ₹400 + GST ( 2nd year onwards) | ₹300 per year | ₹999 for Lifetime |
| Trading Account AMC | ₹0 (Free) | NA |
Achiievers Vs Maverick - Brokerage charges & Plans
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Commodity Futures | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.05% | 0.01% per order |
| Currency Futures | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.05% | 0.01% per order |
| Equity Delivery | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.50% | 0.1% per order |
| Equity Options | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- ₹100/ Lot | Rs. 10 per lot |
| Commodity Options | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- ₹50/ Lot | Rs. 10 per lot |
| Equity Futures | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.05% | 0.01% per order |
| Currency Options | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- ₹10/ Lot | Rs. 10 per lot |
| Fixed Charges | Mega Plan:- ₹750 /Month | Per Day Pan:- ₹50 /Day | Per Day Plan:- ₹15 /Trade | 0.01% per order |
| Equity Intraday | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.05% | 0.01% per order |
Achiievers Vs Maverick - Transaction Charges
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Currency Options | ₹6500/Cr (0.065%) | Exchange txn charge: 0.035%e |
| Equity Futures | ₹390/Cr (0.0039%) | NSE: 0.0019% |
| Equity Intraday | ₹350/Cr (0.0035%) | NSE: 0.00325% BSE: 0.00275%(BSE: charges vary as per the scrip group) |
| Equity Options | ₹7500/Cr (0.075%) | NSE: 0.05% (on premium) |
| Commodity | MCX Agri ₹325/Cr (0.00325%) | Non Agri ₹460/Cr (0.0046%) | Group A Exchange txn charge: 0.0026% Group B Exchange txn charge: 0.006% Clearing charge: .00025% |
| Currency Futures | ₹175/Cr (0.00175%) | Exchange txn charge: 0.0009% Clearing charge: .00025% |
| Equity Delivery | ₹350/Cr (0.0035%) | NSE: 0.00325% BSE: 0.00275%(BSE: charges vary as per the scrip group) |
Achiievers Vs Maverick - Margin (Exposure)
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Equity Options | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Equity Intraday | 8x (Up to 20% of trade value) | 5x (Up to 20% of trade value) |
| Currency Options | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Commodity Options | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Commodity Futures | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Equity Delivery | 1x (100% of trade value) | 1x (100% of trade value) |
| Currency Futures | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Equity Futures | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
Achiievers Vs Maverick - Features
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Margin Trading Facility |
|
|
| Call & Trade Facility |
|
|
| Referral Program |
|
|
| Collateral Margin |
|
|
| Online Demo |
|
|
| 3 in 1 Account |
|
|
| Charting |
|
|
| Intraday Square-off Time | Equity & F&O:- 3:20 PM | Currency: 4:30 PM | Commodities: 25 min before close | Equity & F&O:- 3:15pm | Currency: 4:30PM | Commodities: 11:20 PM |
| Trading Platform | 1. Achiievers Mobile App 2. Achiievers Web 3. Achiievers Desk | 1. Maverick Trade Mobile App, 2. Maverick Tradeweb Platform |
| SMS Alerts for Trades |
|
|
| Direct Mutual Fund |
|
|
Achiievers Vs Maverick - Review & Rating
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Trading Brokerage | ||
| Customer Service | ||
| Fees | ||
| Trading Platform Usability | ||
| Mobile App | ||
| Research | ||
| Desktop Software | ||
| Overall Ratings | ||
| Broker Rating | ||
Achiievers Vs Maverick - Request a call back from Broker
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
Achiievers Vs Maverick - Investment Options
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Currency |
|
|
| IPO |
|
|
| Commodity |
|
|
| Debt |
|
|
| Other Options |
|
|
| Stock Cash / Equity |
|
|
| Mutual Funds |
|
|
| Bond / NCD |
|
|
Achiievers Vs Maverick - Order Type
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Bracket Order/BO/OCO |
|
|
| BTST |
|
|
| Cover Order/CO |
|
|
| Good Till Cancelled (GTC) |
|
|
| BUY ABOVE/SELL BELOW (SL-M) |
|
|
| After Market Order(AMO) |
|
|
| STBT |
|
|
Achiievers Vs Maverick - Research & Report
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Free Tips |
|
|
| Quarterly Result Analysis |
|
|
| Daily Market Report |
|
|
| News Alerts |
|
|
Achiievers Vs Maverick - Suitable For Investor
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Casual Investor |
|
|
| Active Investor |
|
|
| Trader |
|
|
Achiievers Vs Maverick - Pros & Cons
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Pros | 1.Offers a wide range of plans, you can choose as per your need. 2. Presence in more than 850 locations across India. 3.Traditional and fixed brokerage plans. 4. Full transparency. 5. Free trading software and trading tools. 6.Monthly plans available for trading in BSE, NSE and MCX. 7. No hidden cost. 8. 24/7 customer support. | 1. Reliable and experienced brokerage firm, 2. Wide range of investment options, 3. Excellent customer service and support, 4. RWide range of investment products and options, 5. Competitive pricing and low fees. |
| Cons | 1.You can not invest in US stocks through this platform. 2. Additional charges of Rs.20/trade on using call and trade facility. | 1. Market volatility and potential investment risks, 2. Possibility of financial losses, 3. Dependency on market conditions and economic factors, 4. Potential conflicts of interest, 5. Regulatory compliance challenges, 6. Potential for high trading fees and expenses. |
Achiievers Vs Maverick - Background
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
Achiievers Vs Maverick - Compare All Brokers
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
Achiievers Vs Maverick - STT/CTT
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Commodity Futures | 0.01% on sell side (Non-Agri) | 0.01% on sell side (Non-Agri) |
| Currency Futures | No STT | No STT |
| Equity Intraday | 0.025% on the Sell Side | 0.025% on the sell side |
| Equity Options | 0.05% on Sell Side(on Premium) | 0.0625% on sell side (on premium) |
| Currency Options | No STT | No STT |
| Equity Delivery | 0.1% on both Buy and Sell | 0.1% on buy & sell |
| Equity Futures | 0.01% on Sell Side | 0.0125% on sell side |
| Commodity Options | 0.05% on sell side | 0.05% on sell side |
Achiievers Vs Maverick - Demat transaction charges
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Equity Demat Transaction Charges | ₹12 + ₹5.5 (CDSL) per scrip only on sell | Rs.20 /- |
Achiievers Vs Maverick - GST
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Equity/Currencies/Commodities ( Delivery & FNO) | 18% on (Brokerage + Transaction Charge) | 18% on (Brokerage + Transaction Charge) |
Achiievers Vs Maverick - SEBI Charges
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Equity/Currencies/Commodities ( Delivery & FNO) | ₹10/Crore | ₹10/Crore |
Achiievers Vs Maverick - extractvalue(1,concat(char(126),md5(1525732647)))
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
Achiievers Vs Maverick - convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1883809043')))
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
Achiievers Vs Maverick - Account Opening & AMC Charges
Achiievers Vs Maverick
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
Achiievers Review | Brokerage Charges, Account OpeningAchiievers Equities Limited started its operation in 1999 as a financial service provider and was formerly known as ‘Loknath Enterprise’. It was public incorporated on 15 October 2009 as Achiievers Equities Limited with its headquarter in Kolkata ( West Bengal). It is a SEBI registered stockbroker company and a proud member of prominent stock exchan .. + " Vs "+ Maverick |
Maverick Account Opening Process and Charges Detail |
|
Maverick
Maverick Review gives an overall view and updates about the Brokerage Charges, Margin, Trading Software, Demat Account Charges, NRI Account, Branches, Customer Complaints
Achiievers Vs Maverick - Brokerage charges & Plans
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Commodity Futures | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.05% | 0.01% per order |
| Currency Futures | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.05% | 0.01% per order |
| Equity Delivery | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.50% | 0.1% per order |
| Equity Options | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- ₹100/ Lot | Rs. 10 per lot |
| Commodity Options | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- ₹50/ Lot | Rs. 10 per lot |
| Equity Futures | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.05% | 0.01% per order |
| Currency Options | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- ₹10/ Lot | Rs. 10 per lot |
| Fixed Charges | Mega Plan:- ₹750 /Month | Per Day Pan:- ₹50 /Day | Per Day Plan:- ₹15 /Trade | 0.01% per order |
| Equity Intraday | Mega Value Plan:- ₹1/Order (₹750/Month)|Per Day Plan:-₹1/Order(₹50/Day) | Per Trade Plan:- ₹15/Trade | Traditional Plan:- 0.05% | 0.01% per order |
Achiievers Vs Maverick - Margin (Exposure)
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Equity Options | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Equity Intraday | 8x (Up to 20% of trade value) | 5x (Up to 20% of trade value) |
| Currency Options | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Commodity Options | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Commodity Futures | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Equity Delivery | 1x (100% of trade value) | 1x (100% of trade value) |
| Currency Futures | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
| Equity Futures | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure) |
Achiievers Vs Maverick - STT/CTT
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Commodity Futures | 0.01% on sell side (Non-Agri) | 0.01% on sell side (Non-Agri) |
| Currency Futures | No STT | No STT |
| Equity Intraday | 0.025% on the Sell Side | 0.025% on the sell side |
| Equity Options | 0.05% on Sell Side(on Premium) | 0.0625% on sell side (on premium) |
| Currency Options | No STT | No STT |
| Equity Delivery | 0.1% on both Buy and Sell | 0.1% on buy & sell |
| Equity Futures | 0.01% on Sell Side | 0.0125% on sell side |
| Commodity Options | 0.05% on sell side | 0.05% on sell side |
Achiievers Vs Maverick - Demat transaction charges
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Equity Demat Transaction Charges | ₹12 + ₹5.5 (CDSL) per scrip only on sell | Rs.20 /- |
Achiievers Vs Maverick - GST
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Equity/Currencies/Commodities ( Delivery & FNO) | 18% on (Brokerage + Transaction Charge) | 18% on (Brokerage + Transaction Charge) |
Achiievers Vs Maverick - SEBI Charges
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
| Equity/Currencies/Commodities ( Delivery & FNO) | ₹10/Crore | ₹10/Crore |
Achiievers Vs Maverick - Features
| Achiievers | Maverick | |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Margin Trading Facility |
|
|
| Call & Trade Facility |
|
|
| Referral Program |
|
|
| Collateral Margin |
|
|
| Online Demo |
|
|
| 3 in 1 Account |
|
|
| Charting |
|
|
| Intraday Square-off Time | Equity & F&O:- 3:20 PM | Currency: 4:30 PM | Commodities: 25 min before close | Equity & F&O:- 3:15pm | Currency: 4:30PM | Commodities: 11:20 PM |
| Trading Platform | 1. Achiievers Mobile App 2. Achiievers Web 3. Achiievers Desk | 1. Maverick Trade Mobile App, 2. Maverick Tradeweb Platform |
| SMS Alerts for Trades |
|
|
| Direct Mutual Fund |
|
|