Globe Capital Vs RMoney
Globe Capital
Globe Capital Review gives an overall view and updates about the Brokerage Charges, Margin, Trading Software, Demat Account Charges, NRI Account, Branches, Customer Complaints
RMoney
RMoney Review gives an overall view and updates about the Brokerage Charges, Margin, Trading Software 2024, Demat Account Charges and it also gives overview on NRI Account, Branches, Customer Complaints, Advantages and Disadvantages.
Globe Capital Vs RMoney - Broker Details
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Single Margin Facility |
|
|
| Year of Incorporation | 1985 | 2004 |
| Exchanges | NSE, BSE, MCX and NCDEX | NSE, BSE, MCX and NCDEX |
| Branches | 19 | 300+ |
| Brokerage | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Order |
| Broker Type | Discount Broker | Full Service Broker |
Globe Capital Vs RMoney - Account Opening & AMC Charges
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Trading Account Opening Charge | Standard Plan-₹0 (Free) Premium Plan-₹0 (Free) Ultimate Plan-₹0 (Free) | ₹0 (Free) |
| Demat Account Opening Charge | Standard Plan-₹0 (Free) Premium Plan-₹0 (Free) Ultimate Plan-₹0 (Free) | ₹0 (Free) |
| Demat Account AMC | 1st Year Free After then [ Rs. 399 + GST Annual (Regular Plan)] 1st Year Free After then [Rs. 999 + GST for 5 years (Relax Plan)] 1st Year Free After then [Rs. 1999 + GST (Lifetime Plan) ] | ₹299( From 2nd year onwards) |
| Trading Account AMC | 1st Year Free After then [ Rs. 399 + GST Annual (Regular Plan)] 1st Year Free After then [Rs. 999 + GST for 5 years (Relax Plan)] 1st Year Free After then [Rs. 1999 + GST (Lifetime Plan) ] | ₹0 (Free) |
Globe Capital Vs RMoney - Brokerage charges & Plans
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Commodity Futures | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Currency Futures | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Equity Delivery | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Equity Options | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Commodity Options | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Equity Futures | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Currency Options | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Fixed Charges | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Equity Intraday | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
Globe Capital Vs RMoney - Transaction Charges
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Currency Options | NSE: Exchange txn charge: 0.04% (on premium value) | BSE: Exchange txn. Charge: ₹100/Cr Clearing charge: 0.0002% | NSE ₹5000/Cr (on premium) (0.05%) | BSE ₹7500/Cr (on premium) (0.075%) |
| Equity Futures | NSE: Exchange txn charge: 0.0019% per trade | BSE: ₹50 per Crore of trade value Clearing charge: 0.0002% | NSE ₹260/Cr | BSE ₹70/Cr (0.007%) |
| Equity Intraday | NSE: 0.00325% per trade | BSE: 0.003% per trade | NSE ₹345/Cr | BSE ₹345/Cr (0.00345%) |
| Equity Options | NSE: Exchange txn charge: 0.05% (on premium) | BSE: ₹50/ Cr of trade value | NSE ₹7000/Cr (0.07%) | BSE ₹2750/Cr (0.0275%) |
| Commodity | Group A: Exchange txn charge: 0.0026% | Clearing charge: 0.001% | Group B: Exchange txn charge | PEPPER - 0.00005% | CASTORSEED - 0.0005% | RBDPMOLEIN - 0.001% | Clearing charge: 0.001% | MCX ₹325 (0.00325%) | NCDEX ₹600/Cr(0.006%) |
| Currency Futures | NSE: Exchange txn charge: 0.0009% | BSE: Exchange txn. Charge: ₹22/ Cr Clearing charge: 0.0002% | NSE ₹180/Cr (0.0018%) | BSE ₹160/Cr (0.0016%) |
| Equity Delivery | NSE: 0.00325% per trade | BSE: 0.003% per trade | NSE ₹345/Cr | BSE ₹345/Cr (0.00345%) |
Globe Capital Vs RMoney - Margin (Exposure)
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Equity Options | 1x (0% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Equity Intraday | 4x (Up to 20% of trade value) | 5x (Up to 20% of trade value) |
| Currency Options | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Commodity Options | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Commodity Futures | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Equity Delivery | 1x (100% of the trade value) | 1x (100% of trade value) |
| Currency Futures | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Equity Futures | 1x (0% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
Globe Capital Vs RMoney - Features
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Margin Trading Facility |
|
|
| Call & Trade Facility |
|
|
| Referral Program |
|
|
| Collateral Margin |
|
|
| Online Demo |
|
|
| 3 in 1 Account |
|
|
| Charting |
|
|
| Intraday Square-off Time | Equity & F&O:- 3:15 PM | Currency 4:45 PM | Commodity:- 11:25 PM | Equity & F&O:- 3:15 PM | Currency: 4:40 PM | Commodities: 11:45 PM |
| Trading Platform | 1. Globe Trade Pro Mobile App, Globe Trade Smart Desktop Software, 3. Globe Connect Pro Web Platform | 1.RMoney Smart Trade 2.RMoney Active Trade. 3.RMoney Quick |
| SMS Alerts for Trades |
|
|
| Direct Mutual Fund |
|
|
Globe Capital Vs RMoney - Review & Rating
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Trading Brokerage | ||
| Customer Service | ||
| Fees | ||
| Trading Platform Usability | ||
| Mobile App | ||
| Research | ||
| Desktop Software | ||
| Overall Ratings | ||
| Broker Rating | ||
Globe Capital Vs RMoney - Request a call back from Broker
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
Globe Capital Vs RMoney - Investment Options
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Currency |
|
|
| IPO |
|
|
| Commodity |
|
|
| Debt |
|
|
| Other Options |
|
|
| Stock Cash / Equity |
|
|
| Mutual Funds |
|
|
| Bond / NCD |
|
|
Globe Capital Vs RMoney - Order Type
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Bracket Order/BO/OCO |
|
|
| BTST |
|
|
| Cover Order/CO |
|
|
| Good Till Cancelled (GTC) |
|
|
| BUY ABOVE/SELL BELOW (SL-M) |
|
|
| After Market Order(AMO) |
|
|
| STBT |
|
|
Globe Capital Vs RMoney - Research & Report
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Free Tips |
|
|
| Quarterly Result Analysis |
|
|
| Daily Market Report |
|
|
| News Alerts |
|
|
Globe Capital Vs RMoney - Suitable For Investor
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Casual Investor |
|
|
| Active Investor |
|
|
| Trader |
|
|
Globe Capital Vs RMoney - Pros & Cons
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Pros | 1.It charges low brokerage. 2.It provides the best trading terminal to its customers. 3.It provides education facility to its customers. 4.It avails its customers with refer and earn program. 5. It facilitates its customers with a RM (Relationship Manager) 6. Market and historical data available. | 1.Single platform for all your financial needs. 2. Trade at a low brokerage of Rs.9/- per executed order irrespective of the trade size across segments (Equity, F&O, and Currencies) 3.You can trade at BSE, NSE, MCX, and NCDEX 4.First year Demat AMC is free for all its account holders |
| Cons | 1. Brokerage charges are high as compared to discount brokers. 2. Limited control over market fluctuations 3. Complexity of investment options. 4. Risk of market volatility. | 1.RMoney Demat debit transaction charges are ₹12 + gst per script. Most other discount brokers charge flat ₹8 per transaction. 2.Its not provide 3 in 1 account. 3. It charges Annual Maintenance Charge. |
Globe Capital Vs RMoney - Background
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
Globe Capital Vs RMoney - Compare All Brokers
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
Globe Capital Vs RMoney - STT/CTT
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Commodity Futures | 0.01% on sell side (Non-Agri) | 0.01% on sell side (Non-Agri) |
| Currency Futures | No STT | No STT |
| Equity Intraday | 0.025% on the sell side | 0.025% on the sell side |
| Equity Options | 0.05% on sell side (on Premium) | 0.05% on sell side (on Premium) |
| Currency Options | No STT | No STT |
| Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
| Equity Futures | 0.01% on sell side | 0.01% on sell side |
| Commodity Options | 0.05% on sell side | 0.05% on sell side |
Globe Capital Vs RMoney - Demat transaction charges
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Equity Demat Transaction Charges | ₹15 + GST per scrip only on sell | ₹20 + GST per scrip only on sell |
Globe Capital Vs RMoney - GST
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Equity/Currencies/Commodities ( Delivery & FNO) | 18% on (Brokerage + Transaction Charge) | 18% on (Brokerage + Transaction Charge + SEBI Fee) |
Globe Capital Vs RMoney - SEBI Charges
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Equity/Currencies/Commodities ( Delivery & FNO) | ₹10/Crore | ₹10/Crore |
Globe Capital Vs RMoney - extractvalue(1,concat(char(126),md5(1525732647)))
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
Globe Capital Vs RMoney - convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1883809043')))
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
Globe Capital Vs RMoney - Account Opening & AMC Charges
Globe Capital Vs RMoney
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
Globe Capital Account Opening Process, Charges, and Document Details |
Raghunandan Money (RMoney) Review‘Investment Khushiyon Ka’ is a tagline of Raghunandan Money (RMoney) signifies that customer’s progress and happiness is the top most priority of the company. This is a very diversified broker offers a wide range of investment options to choose. RMoney acts as a mediator between the customer and .. |
|
RMoney
RMoney Review gives an overall view and updates about the Brokerage Charges, Margin, Trading Software 2024, Demat Account Charges and it also gives overview on NRI Account, Branches, Customer Complaints, Advantages and Disadvantages.
Globe Capital Vs RMoney - Brokerage charges & Plans
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Commodity Futures | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Currency Futures | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Equity Delivery | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Equity Options | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Commodity Options | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Equity Futures | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Currency Options | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Fixed Charges | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
| Equity Intraday | Standard Plan- 0.01% per order | Premium Plan- 0.025% per order | Ultimate Plan-0.05% per order | ₹9/Trade Plan - ₹9/Order | Flat- ₹0(Free) (₹999/Month) |
Globe Capital Vs RMoney - Margin (Exposure)
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Equity Options | 1x (0% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Equity Intraday | 4x (Up to 20% of trade value) | 5x (Up to 20% of trade value) |
| Currency Options | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Commodity Options | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Commodity Futures | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Equity Delivery | 1x (100% of the trade value) | 1x (100% of trade value) |
| Currency Futures | 1x (100% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
| Equity Futures | 1x (0% of Normal margin (Span + Exposure)) | 1x (100% of NRML margin (Span + Exposure) |
Globe Capital Vs RMoney - STT/CTT
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Commodity Futures | 0.01% on sell side (Non-Agri) | 0.01% on sell side (Non-Agri) |
| Currency Futures | No STT | No STT |
| Equity Intraday | 0.025% on the sell side | 0.025% on the sell side |
| Equity Options | 0.05% on sell side (on Premium) | 0.05% on sell side (on Premium) |
| Currency Options | No STT | No STT |
| Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
| Equity Futures | 0.01% on sell side | 0.01% on sell side |
| Commodity Options | 0.05% on sell side | 0.05% on sell side |
Globe Capital Vs RMoney - Demat transaction charges
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Equity Demat Transaction Charges | ₹15 + GST per scrip only on sell | ₹20 + GST per scrip only on sell |
Globe Capital Vs RMoney - GST
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Equity/Currencies/Commodities ( Delivery & FNO) | 18% on (Brokerage + Transaction Charge) | 18% on (Brokerage + Transaction Charge + SEBI Fee) |
Globe Capital Vs RMoney - SEBI Charges
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
| Equity/Currencies/Commodities ( Delivery & FNO) | ₹10/Crore | ₹10/Crore |
Globe Capital Vs RMoney - Features
| Globe Capital | RMoney | |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Margin Trading Facility |
|
|
| Call & Trade Facility |
|
|
| Referral Program |
|
|
| Collateral Margin |
|
|
| Online Demo |
|
|
| 3 in 1 Account |
|
|
| Charting |
|
|
| Intraday Square-off Time | Equity & F&O:- 3:15 PM | Currency 4:45 PM | Commodity:- 11:25 PM | Equity & F&O:- 3:15 PM | Currency: 4:40 PM | Commodities: 11:45 PM |
| Trading Platform | 1. Globe Trade Pro Mobile App, Globe Trade Smart Desktop Software, 3. Globe Connect Pro Web Platform | 1.RMoney Smart Trade 2.RMoney Active Trade. 3.RMoney Quick |
| SMS Alerts for Trades |
|
|
| Direct Mutual Fund |
|
|