Bikaji Foods International Limited IPO
Apply This IPO
-
Best Margin
-
Zero Brokerage.
-
24*7 Customer Support.
Fastest mobile support


Subscription Details
Bikaji Foods International Limited IPO has been subscribed 26.67 times. This IPO is subscribed 80.63 times in QIB, 7.10 times in NII and 4.77 times in Retail category.
Category | Subscription Value |
Qualified Institutional | 80.63 Times |
Non-Institutional | 7.10 Times |
Retail Individual | 4.77 Times |
Employee | [.] Times |
Others | [.] Times |
Total | 26.67 Times |
Bikaji Foods International Limited IPO Subscription Details (Day by Day)
Date | QIB | NII | Retail | Employee | Others | Total |
03 Nov 2022 | 0.01x | 0.58x | 1.10x | 0.52x | - | 0.67x |
04 Nov 2022 | 0.03x | 1.42x | 2.33x | 1.41x | - | 1.48x |
07 Nov 2022 | 80.63x | 7.10x | 4.77x | 4.38x | - | 26.67x |
Bikaji Foods International Limited IPO Shares Offered
Bikaji Foods International Limited IPO is offering 2,06,36,790 equity shares. Category wise offered shares are given belo
Category | Shares Offered |
QIB | 58,24,797 Equity shares |
NII | 43,68,598 Equity shares |
Retail | 1,01,93,395 Equity shares |
Employee | 2,50,000 Equity shares |
Others | [.] Equity shares |
Total | 2,06,36,790 Equity shares |
0 comments